Data SERP Google “tanya veronika asisten virtual” 5-6 Maret 2021 dari hasil pecarian di mesin Pencari Google.co.id. Domain kamu Nomor berapa? Kata Kunci “tanya veronika asisten virtual” digunakan sebagai Keyword Kontes SEO 2021 dari Telkomsel. Catatan hasil ini bukan Info resmi kontes SEO, hanya catatan saja. Info hasil resmi ada di web penyelenggara.
Berikut data Domain yang masuk dalam pencarian di Google yang masuk pada 05 Maret Jam 21:57 dan 6 Maret 2021 18:30.
| No | 05/03/2021 21:57 | 06/03/2021 18:30; |
| 1 | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com |
| 2 | www.telkomsel.com | www.telkomsel.com |
| 3 | lenterakecil.com | lenterakecil.com |
| 4 | www.padamu.net | www.kyndaerim.com |
| 5 | www.kumau.info | www.padamu.net |
| 6 | www.namablogku.com | www.kumau.info |
| 7 | fendiharis.com | fendiharis.com |
| 8 | www.mugniar.com | www.mugniar.com |
| 9 | www.literasipublik.com | jeyjingga.com |
| 10 | www.kanal.web.id | www.kanal.web.id |
| 11 | jeyjingga.com | www.lenterakecil.net |
| 12 | www.lenterakecil.net | www.haniwidiatmoko.com |
| 13 | www.haniwidiatmoko.com | www.namablogku.com |
| 14 | smartcity.bandung.go.id | sedayu.net |
| 15 | www.yunibintsaniro.com | www.yunibintsaniro.com |
| 16 | www.multimedialy.com | smartcity.bandung.go.id |
| 17 | www.seribupena.com | www.headline.co.id |
| 18 | republikseo.net | www.multimedialy.com |
| 19 | www.amethystaiko.com | www.literasipublik.com |
| 20 | www.republikseo.web.id | republikseo.net |
| 21 | www.ishabripedia.us | www.seribupena.com |
| 22 | wiki.karinov.co.id | www.amethystaiko.com |
| 23 | ruangguruku.com | www.republikseo.web.id |
| 24 | fajrialhadi.com | wiki.karinov.co.id |
| 25 | filiasukanulis.com | ruangguruku.com |
| 26 | www.kyndaerim.com | fajrialhadi.com |
| 27 | www.padangekspres.co.id | filiasukanulis.com |
| 28 | sedayu.net | www.ishabripedia.us |
| 29 | bingung.my.id | teknologi.info |
| 30 | pingkom.com | www.kompasiana.com |
| 31 | teknologi.info | www.padangekspres.co.id |
| 32 | tomojikan.com | bingung.my.id |
| 33 | unilaki.ac.id | pingkom.com |
| 34 | www.kafekolong.com | unilaki.ac.id |
| 35 | karya1.net | karya1.net |
| 36 | www.annisakih.com | www.kafekolong.com |
| 37 | www.carikerja.id | tomojikan.com |
| 38 | disnakertrans.ntbprov.go.id | www.youtube.com |
| 39 | www.om.acm.gov.pt | www.carikerja.id |
| 40 | assetmanagement.kotak.com | disnakertrans.ntbprov.go.id |
| 41 | www.kanalpengetahuan.com | www.annisakih.com |
| 42 | www.jilbabinstan.net | kopitekno.com |
| 43 | imam.mercubuana-yogya.ac.id | www.om.acm.gov.pt |
| 44 | www.linimasaade.com | www.linimasaade.com |
| 45 | kopitekno.com | wahyublahe.id |
| 46 | www.temporaktif.com | www.kanalpengetahuan.com |
| 47 | doel.web.id | assetmanagement.kotak.com |
| 48 | www.kompasiana.com | www.jilbabinstan.net |
| 49 | www.keepburger.com | imam.mercubuana-yogya.ac.id |
| 50 | www.headline.co.id | www.temporaktif.com |
| 51 | www.headline.co.id | www.keepburger.com |
| 52 | www.materidigital.com | doel.web.id |
| 53 | nanie.me | pratiwanggini.net |
| 54 | kedesa.id | www.kanalinfo.web.id |
| 55 | pratiwanggini.net | www.materidigital.com |
| 56 | www.rangkaian.co.id | kedesa.id |
| 57 | www.kanalinfo.web.id | www.rangkaian.co.id |
| 58 | www.coretanbunda.my.id | www.autobild.co.id |
| 59 | www.autobild.co.id | www.puisipendek.net |
| 60 | ajopiaman.com | www.puisipendek.net |
| 61 | www.puisipendek.net | www.coretanbunda.my.id |
| 62 | www.puisipendek.net | www.dipopedia.com |
| 63 | www.dipopedia.com | nanie.me |
| 64 | missriana.com | www.siskadwyta.com |
| 65 | sultranow.com | mohsai.com |
| 66 | bloggers.id | missriana.com |
| 67 | www.siskadwyta.com | milenianews.com |
| 68 | www.bayupradana.com | kotakpintar.com |
| 69 | www.holatami.com | tamandelta.com |
| 70 | www.ririekhayan.com | www.bayupradana.com |
| 71 | kotakpintar.com | www.holatami.com |
| 72 | tamandelta.com | www.catatanyustrini.com |
| 73 | mohsai.com | www.temukanpengertian.com |
| 74 | www.kakniken.web.id | www.ririekhayan.com |
| 75 | www.temukanpengertian.com | www.kakniken.web.id |
| 76 | milenianews.com | bloggers.id |
| 77 | www.catatanyustrini.com | ceritamedan.com |
| 78 | www.youtube.com | sultranow.com |
| 79 | ceritamedan.com | www.lenterabisnis.com |
| 80 | www.lenterabisnis.com | ajopiaman.com |
| 81 | blog.uad.ac.id | www.betariko.com |
| 82 | jurnal.ustjogja.ac.id | bloggercorners.com |
| 83 | imam.web.id | jurnal.ustjogja.ac.id |
| 84 | issuu.com | imam.web.id |
| 85 | www.lenterabijak.com | renovrainbow.com |
| 86 | bloggerperempuan.co.id | issuu.com |
| 87 | acehpungo.com | logolani.com |
| 88 | www.contratacionbogota.gov.co | acehpungo.com |
| 89 | logolani.com | www.lenterabijak.com |
| 90 | renovrainbow.com | idnmuslim.com |
| 91 | bloggercorners.com | mechtadeera.com |
| 92 | www.betariko.com | www.ifandhamyi.com |
| 93 | www.ifandhamyi.com | www.manasuka.my.id |
| 94 | www.kanal.my.id | www.kanal.my.id |
| 95 | mechtadeera.com | bloggerperempuan.co.id |
| 96 | sahabatblogger.com | www.seminarproperti.biz.id |
| 97 | www.duakakikuu.com | sahabatblogger.com |
| 98 | masbejo.com | www.duakakikuu.com |
| 99 | kabartangsel.com | tanyaveronika.onlc.fr |
| 100 | multimedia.lk.unisbank.ac.id | multimedia.lk.unisbank.ac.id |
| 101 | www.tombolajaib.com | kabartangsel.com |
| 102 | www.johancendono.com | websiteriau.co.id |
| 103 | anam.my.id | www.johancendono.com |
| 104 | www.diahalsa.com | www.diahalsa.com |
| 105 | www.momsodell.com | www.tombolajaib.com |
| 106 | websiteriau.co.id | www.cerryku.com |
| 107 | www.nabilaghaidazia.com | masbejo.com |
| 108 | www.cerryku.com | jurnal.uns.ac.id |
| 109 | journal.uin-alauddin.ac.id | aslife.id |
| 110 | jurnal.uns.ac.id | www.momsodell.com |
| 111 | lenterakeluarga.com | anam.my.id |
| 112 | aslife.id | idtekno.net |
| 113 | www.ayanapunya.com | journal.uin-alauddin.ac.id |
| 114 | eduisi.com | www.nabilaghaidazia.com |
| 115 | idtekno.net | www.fitrian.net |
| 116 | saungwriter.com | bpkkdbojonegoro.com |
| 117 | www.transparansi.or.id | www.ayanapunya.com |
| 118 | www.fitrian.net | lenterakeluarga.com |
| 119 | www.dmo.or.id | eduisi.com |
| 120 | litmus.com | www.facebook.com |
| 121 | ayonaikbis.com | www.dmo.or.id |
| 122 | www.jejaring.web.id | www.omahjaringan.com |
| 123 | transbisnis.com | litmus.com |
| 124 | ceritafilm.com | www.transparansi.or.id |
| 125 | imm.web.id | saungwriter.com |
| 126 | www.naramutiara.com | ceritafilm.com |
| 127 | kopijagung.com | www.jejaring.web.id |
| 128 | www.kipasduit.com | twitter.com |
| 129 | pulpen.net | we.riseup.net |
| 130 | pulpen.net | ayonaikbis.com |
| 131 | www.zonainet.com | kopijagung.com |
| 132 | www.dataguru.web.id | imm.web.id |
| 133 | www.lenterasehat.web.id | sikalem.com |
| 134 | www.alifkiky.com | www.naramutiara.com |
| 135 | www.handayat.com | pulpen.net |
| 136 | badrulmozila.com | pulpen.net |
| 137 | www.artjoka.com | www.kipasduit.com |
| 138 | www.pelita.or.id | www.dataguru.web.id |
| 139 | www.elinds.com | www.artjoka.com |
| 140 | chemistrahmah.com | www.handayat.com |
| 141 | www.hondapurwokerto.web.id | www.lenterasehat.web.id |
| 142 | misteruddin.com | transbisnis.com |
| 143 | inet.detik.com | www.elinds.com |
| 144 | www.silanghati.com | www.pelita.or.id |
| 145 | softwareindonesia.id | www.alifkiky.com |
| 146 | curhatanaksekarang.com | www.hondapurwokerto.web.id |
| 147 | www.susindra.com | inet.detik.com |
| 148 | sidikul.com | dashboard.pekalongankota.go.id |
| 149 | www.damarojat.com | chemistrahmah.com |
| 150 | bpkkdbojonegoro.com | misteruddin.com |
| 151 | juliastrisn.com | badrulmozila.com |
| 152 | www.buzid.com | www.buzid.com |
| 153 | www.tempatulas.web.id | softwareindonesia.id |
| 154 | www.f7social.com | curhatanaksekarang.com |
| 155 | idnmuslim.com | www.zonainet.com |
| 156 | everywearforeverybody.com | www.susindra.com |
| 157 | www.yuliarintadewi.com | www.damarojat.com |
| 158 | www.peterkurniawan.net | www.mql5.com |
| 159 | bisabayar.id | www.f7social.com |
| 160 | owl.tupa.unesp.br | www.tempatulas.web.id |
| 161 | www.lenterapedia.com | www.peterkurniawan.net |
| 162 | www.beritajogja.id | bisabayar.id |
| 163 | www.betykristianto.com | www.wuryantoro.com |
| 164 | jurnal.untag-sby.ac.id | owl.tupa.unesp.br |
| 165 | anchor.fm | sidikul.com |
| 166 | www.sangmaya.com | www.beritajogja.id |
| 167 | www.facebook.com | ishabri.com |
| 168 | www.mangamon.id | www.silanghati.com |
| 169 | www.wuryantoro.com | jurnal.untag-sby.ac.id |
| 170 | ghinarahmatika.com | everywearforeverybody.com |
| 171 | bakti.id | juliastrisn.com |
| 172 | www.sarieffendi.com | www.lenterapedia.com |
| 173 | www.creokreasi.co.id | www.yuliarintadewi.com |
| 174 | www.erycorners.com | anchor.fm |
| 175 | guruku.net | www.mangamon.id |
| 176 | www.tegalwebside.com | www.betykristianto.com |
| 177 | jurnal.darmajaya.ac.id | ghinarahmatika.com |
| 178 | www.lenteraonline.com | www.sangmaya.com |
| 179 | www.cnnindonesia.com | www.bangancis.web.id |
| 180 | www.bangancis.web.id | www.cnnindonesia.com |
| 181 | www.adrianadian.com | www.sarieffendi.com |
| 182 | www.deestories.com | medium.com |
| 183 | medium.com | www.erycorners.com |
| 184 | www.lentera.my.id | www.adrianadian.com |
| 185 | www.latifahkusuma.com | www.deestories.com |
| 186 | www.literasionline.com | www.literasionline.com |
| 187 | lenterarumah.com | www.lentera.my.id |
| 188 | www.prananingrum.com | www.latifahkusuma.com |
| 189 | www.giftcard.co.id | lenterarumah.com |
| 190 | www.ardasitepu.com | www.prananingrum.com |
| 191 | omekoz.com | www.giftcard.co.id |
| 192 | www.ceritamamah.com | www.ardasitepu.com |
| 193 | www.arsipdigital.net | omekoz.com |
| 194 | www.dwipuspita.com | www.ceritamamah.com |
| 195 | lapmjournal.co.uk | www.arsipdigital.net |
| 196 | itpass-info.com | gadgets.my.id |
| 197 | www.kanalotomotif.com | itpass-info.com |
| 198 | jeffryfrancisco.com | www.dwipuspita.com |
| 199 | jim.my.id | jeffryfrancisco.com |
| 200 | abdulmuhajir.com | jim.my.id |
| 201 | www.derakata.com | abdulmuhajir.com |
| 202 | www.ahyari.net | www.kanalotomotif.com |
| 203 | journal-yuni.com | www.derakata.com |
| 204 | gizmologi.id | journal-yuni.com |
| 205 | masdzikry.com | www.ahyari.net |
| 206 | nebengartikel.web.id | gizmologi.id |
| 207 | minify.id | masdzikry.com |
| 208 | www.catatandroid.com | nebengartikel.web.id |
| 209 | www.digitalpoin.com | minify.id |
| 210 | www.aleniasenja.com | www.digitalpoin.com |
| 211 | pencarinafkah.com | www.aleniasenja.com |
| 212 | sikalem.com | www.catatandroid.com |
| 213 | caramellaapp.com | pencarinafkah.com |
| 214 | www.bellas-restaurant.com | caramellaapp.com |
| 215 | www.aurobit.id | tanya-veronika-asisten-virtual.mybluemix.net |
| 216 | www.aurobit.id | www.contratacionbogota.gov.co |
| 217 | www.blogliterasi.com | www.aurobit.id |
| 218 | journal.upgris.ac.id | www.aurobit.id |
| 219 | www.viva.co.id | www.blogliterasi.com |
| 220 | idqd.vetrokam.it | journal.upgris.ac.id |
| 221 | www.enkosa.com | www.viva.co.id |
| 222 | www.unika.ac.id | www.merpati.web.id |
| 223 | www.tech-usa.org | www.numero6.com |
| 224 | www.sumberinspirasihidup.web.id | www.unika.ac.id |
| 225 | www.reddit.com | www.sumberinspirasihidup.web.id |
| 226 | republika.co.id | www.reddit.com |
| 227 | veronika2020.site | republika.co.id |
| 228 | techno.okezone.com | veronika2020.site |
| 229 | gintong.me | techno.okezone.com |
| 230 | gintong.me |
Data asli yang ada di data kami yg kami analisis bisa lebih warna warni. Akan terlihat mana yang naik dan mana yang turun/berubah.

Data SERP Google “tanya veronika asisten virtual” 5-6 Maret 2021 ini diambil dari semua hasil di Google.co.id Asli (defaut). Contoh Peringatan ada yang duplikasi di Google sebanyak 247.

SERP dengan mengabaikan Hasil pencarian yang dianggap Duplikasi oleh Google. Duplikasi itu seperti apa cek di Tulisan yang lain. Catatan hasil ini bukan Info resmi kontes SEO, hanya catatan saja. Info hasil resmi ada di web penyelenggara.
Oya jangan lupa banyak-banyak ya, Kamu Pengguna Operator Telkomsel bisa cek dengan mudah Pulsa dan info yang lain dengan Asisten Veronika di Aplikasi HP MyTelkomsel atau bisa juga Tanya pada Veronika Asisten Virtual kamu bisa ChatAja di berbagai kanal media.