Data SERP Google “tanya veronika asisten virtual” 8-9 Maret 2021 dari hasil pecarian di mesin Pencari Google.co.id lokasi di Jogja. Adakah Domain kamu Nomor berapa?
Keyword Kata Kunci “tanya veronika asisten virtual” digunakan sebagai Keyword Kontes SEO 2021 dari Telkomsel. Catatan hasil ini bukan Info resmi kontes SEO, hanya catatan saja. Info hasil resmi ada di web penyelenggara.
Berikut data Domain yang masuk dalam pencarian di Google yang masuk pada :
- 08 Maret 2021 Jam 11:00
- 09 Maret 2021 Jam 09.00
- 09 Maret 2021 Jam 13.15
Cara membaca data, misalkan
- Sedayu.net pada 08 Maret 2021 Jam 11:00 di posisi 16, berikutnya (-4) turun 4 di posisi 20 dan turun lagi (-1) di posisi 21.
- rangkaian.co.id pada 09 Maret 2021 Jam 09.00 diposisi 10 naik +16 dari tanggal sebelumnya, dan pada 09 Maret 2021 Jam 13.15 naik +1 di posisi 9.
Data Selengkapnya dibawah ini No 1-100
No | 08/03/2021 11:00; | Next | 09/03/2021 09.00; | Before/Next | 09/03/2021 13:15; | Before |
1 | www.telkomsel.com | F | www.telkomsel.com | F/-1 | www.lenterakecil.net | 5 |
2 | www.telkomsel.com | 1 | www.telkomsel.com | -1/F | www.telkomsel.com | -1 |
3 | kabartangsel.com | -6 | lenterakecil.com | 1/-1 | www.telkomsel.com | -2 |
4 | lenterakecil.com | 1 | www.kyndaerim.com | 1/-1 | lenterakecil.com | -1 |
5 | www.kyndaerim.com | 1 | www.padamu.net | 1/-1 | www.kyndaerim.com | -1 |
6 | www.padamu.net | 1 | www.lenterakecil.net | 3/5 | www.padamu.net | -1 |
7 | www.kumau.info | F | www.kumau.info | F/F | www.kumau.info | F |
8 | fendiharis.com | F | fendiharis.com | F/F | fendiharis.com | F |
9 | www.lenterakecil.net | 3 | kabartangsel.com | -6/-1 | www.rangkaian.co.id | 1 |
10 | jeyjingga.com | -1 | www.rangkaian.co.id | 16/1 | kabartangsel.com | -1 |
11 | www.kanal.web.id | -3 | jeyjingga.com | -1/F | jeyjingga.com | F |
12 | www.namablogku.com | -1 | www.ishabripedia.us | 17/F | www.ishabripedia.us | F |
13 | www.yunibintsaniro.com | -2 | www.namablogku.com | -1/-2 | www.yunibintsaniro.com | 2 |
14 | kotakpintar.com | -2 | www.kanal.web.id | -3/F | www.kanal.web.id | F |
15 | smartcity.bandung.go.id | -3 | www.yunibintsaniro.com | -2/2 | www.namablogku.com | -2 |
16 | sedayu.net | -4 | kotakpintar.com | -2/-1 | www.multimedialy.com | 1 |
17 | www.multimedialy.com | F | www.multimedialy.com | F/1 | kotakpintar.com | -1 |
18 | www.literasipublik.com | -1 | smartcity.bandung.go.id | -3/-1 | republikseo.net | 3 |
19 | republikseo.net | -2 | www.literasipublik.com | -1/-1 | smartcity.bandung.go.id | -1 |
20 | www.seribupena.com | -3 | sedayu.net | -4/-1 | www.literasipublik.com | -1 |
21 | www.headline.co.id | -1 | republikseo.net | -2/3 | sedayu.net | -1 |
22 | www.hondapurwokerto.web.id | -3 | www.headline.co.id | -1/-1 | www.seribupena.com | 1 |
23 | www.haniwidiatmoko.com | -1 | www.seribupena.com | -3/1 | www.headline.co.id | -1 |
24 | www.amethystaiko.com | -2 | www.haniwidiatmoko.com | -1/F | www.haniwidiatmoko.com | F |
25 | www.republikseo.web.id | -2 | www.hondapurwokerto.web.id | -3/F | www.hondapurwokerto.web.id | F |
26 | www.rangkaian.co.id | 16 | www.amethystaiko.com | -2/-3 | ruangguruku.com | 4 |
27 | wiki.karinov.co.id | -2 | www.republikseo.web.id | -2/-6 | filiasukanulis.com | 5 |
28 | filiasukanulis.com | -4 | fajrialhadi.com | 3/F | fajrialhadi.com | F |
29 | www.ishabripedia.us | 17 | wiki.karinov.co.id | -2/-2 | www.amethystaiko.com | -3 |
30 | ruangguruku.com | F | ruangguruku.com | F/4 | sanaz.mhs.blog.mercubuana.ac.id | 1 |
31 | fajrialhadi.com | 3 | sanaz.mhs.blog.mercubuana.ac.id | N/1 | wiki.karinov.co.id | -2 |
32 | teknologi.info | -4 | filiasukanulis.com | -4/5 | www.ririekhayan.com | 2 |
33 | www.kafekolong.com | F | www.kafekolong.com | F/-4 | www.republikseo.web.id | -6 |
34 | www.kompasiana.com | -1 | www.ririekhayan.com | 42/2 | teknologi.info | 2 |
35 | unilaki.ac.id | -15 | www.kompasiana.com | -1/F | www.kompasiana.com | F |
36 | www.padangekspres.co.id | -2 | teknologi.info | -4/2 | blog.uad.ac.id | 3 |
37 | pingkom.com | -8 | bingung.my.id | 1/-4 | www.kafekolong.com | -4 |
38 | bingung.my.id | 1 | www.padangekspres.co.id | -2/-7 | karya1.net | 2 |
39 | blog.uad.ac.id | F | blog.uad.ac.id | F/3 | disnakertrans.ntbprov.go.id | 3 |
40 | www.carikerja.id | -1 | karya1.net | 2/2 | www.autobild.co.id | 25 |
41 | tomojikan.com | -2 | www.carikerja.id | -1/-3 | bingung.my.id | -4 |
42 | karya1.net | 2 | disnakertrans.ntbprov.go.id | 1/3 | wahyublahe.id | 7 |
43 | disnakertrans.ntbprov.go.id | 1 | tomojikan.com | -2/-3 | www.linimasaade.com | 3 |
44 | www.annisakih.com | -4 | www.jilbabinstan.net | 2/-5 | www.carikerja.id | -3 |
45 | www.linimasaade.com | -1 | pingkom.com | -8/-6 | www.padangekspres.co.id | -7 |
46 | www.jilbabinstan.net | 2 | www.linimasaade.com | -1/3 | tomojikan.com | -3 |
47 | www.kanalpengetahuan.com | F | www.kanalpengetahuan.com | F/-1 | unilaki.ac.id | 3 |
48 | assetmanagement.kotak.com | -3 | www.annisakih.com | -4/-4 | www.kanalpengetahuan.com | -1 |
49 | kopitekno.com | -12 | wahyublahe.id | N/7 | www.jilbabinstan.net | -5 |
50 | imam.mercubuana-yogya.ac.id | -2 | unilaki.ac.id | -15/3 | www.kanalinfo.web.id | 5 |
51 | www.keepburger.com | -2 | assetmanagement.kotak.com | -3/-3 | pingkom.com | -6 |
52 | masbejo.com | -2 | imam.mercubuana-yogya.ac.id | -2/-6 | www.annisakih.com | -4 |
53 | doel.web.id | -4 | www.keepburger.com | -2/-4 | pratiwanggini.net | 3 |
54 | www.kanalinfo.web.id | -1 | masbejo.com | -2/-5 | assetmanagement.kotak.com | -3 |
55 | pratiwanggini.net | -1 | www.kanalinfo.web.id | -1/5 | kopitekno.com | 6 |
56 | www.temporaktif.com | -4 | pratiwanggini.net | -1/3 | imam.web.id | 12 |
57 | kedesa.id | -1 | doel.web.id | -4/-9 | www.keepburger.com | -4 |
58 | www.materidigital.com | -1 | kedesa.id | -1/-3 | imam.mercubuana-yogya.ac.id | -6 |
59 | www.coretanbunda.my.id | -4 | www.materidigital.com | -1/-6 | masbejo.com | -5 |
60 | www.puisipendek.net | -2 | www.temporaktif.com | -4/-8 | www.puisipendek.net | 2 |
61 | www.dipopedia.com | -6 | kopitekno.com | -12/6 | kedesa.id | -3 |
62 | www.autobild.co.id | -3 | www.puisipendek.net | -2/2 | mohsai.com | 4 |
63 | nanie.me | -6 | www.coretanbunda.my.id | -4/-4 | tamandelta.com | 1 |
64 | tamandelta.com | F | tamandelta.com | F/1 | milenianews.com | 6 |
65 | imam.web.id | -3 | www.autobild.co.id | -3/25 | www.materidigital.com | -6 |
66 | mohsai.com | F | mohsai.com | F/4 | doel.web.id | -9 |
67 | bloggers.id | -11 | www.dipopedia.com | -6/-2 | www.coretanbunda.my.id | -4 |
68 | missriana.com | -28 | imam.web.id | -3/12 | www.temporaktif.com | -8 |
69 | milenianews.com | -1 | nanie.me | -6/-2 | www.dipopedia.com | -2 |
70 | www.holatami.com | -2 | milenianews.com | -1/6 | www.temukanpengertian.com | 5 |
71 | www.bayupradana.com | -3 | idtekno.net | 47/-2 | nanie.me | -2 |
72 | www.nabilaghaidazia.com | -8 | www.holatami.com | -2/F | www.holatami.com | F |
73 | www.temukanpengertian.com | -2 | www.literasionline.com | 14/-3 | idtekno.net | -2 |
74 | www.siskadwyta.com | N | www.bayupradana.com | -3/-1 | kabarpandeglang.com | 2 |
75 | kabarpandeglang.com | -1 | www.temukanpengertian.com | -2/5 | www.bayupradana.com | -1 |
76 | www.ririekhayan.com | 42 | kabarpandeglang.com | -1/2 | www.literasionline.com | -3 |
77 | www.catatanyustrini.com | -5 | www.fitrian.net | 34/-5 | bloggercorners.com | 8 |
78 | bakti.id | N | bloggers.id | -11/-6 | www.betariko.com | 12 |
79 | www.youtube.com | -2 | sultranow.com | N/-2 | www.catatanyustrini.com | 3 |
80 | www.kakniken.web.id | -3 | www.nabilaghaidazia.com | -8/-6 | www.youtube.com | 1 |
81 | ajopiaman.com | -3 | www.youtube.com | -2/1 | sultranow.com | -2 |
82 | www.loaxgogreen.com | N | www.catatanyustrini.com | -5/3 | www.fitrian.net | -5 |
83 | www.lenterabisnis.com | -11 | www.kakniken.web.id | -3/-5 | idnmuslim.com | 6 |
84 | multimedia.lk.unisbank.ac.id | -2 | ajopiaman.com | -3/-10 | bloggers.id | -6 |
85 | bloggercorners.com | F | bloggercorners.com | F/8 | mechtadeera.com | 6 |
86 | jurnal.ustjogja.ac.id | -2 | multimedia.lk.unisbank.ac.id | -2/-6 | www.nabilaghaidazia.com | -6 |
87 | www.literasionline.com | 14 | acehpungo.com | 3/-6 | websiteriau.co.id | 18 |
88 | www.contratacionbogota.gov.co | -4 | jurnal.ustjogja.ac.id | -2/-11 | www.kakniken.web.id | -5 |
89 | www.betariko.com | -1 | idnmuslim.com | 4/6 | www.duakakikuu.com | 6 |
90 | acehpungo.com | 3 | www.betariko.com | -1/12 | www.ifandhamyi.com | 3 |
91 | renovrainbow.com | -7 | mechtadeera.com | 3/6 | www.dmo.or.id | 8 |
92 | issuu.com | N | www.contratacionbogota.gov.co | -4/-9 | multimedia.lk.unisbank.ac.id | -6 |
93 | idnmuslim.com | 4 | www.ifandhamyi.com | 2/3 | acehpungo.com | -6 |
94 | mechtadeera.com | 3 | www.lenterabisnis.com | -11/-11 | ajopiaman.com | -10 |
95 | www.ifandhamyi.com | 2 | www.duakakikuu.com | 2/6 | jurnal.uns.ac.id | N |
96 | www.kanal.my.id | N | missriana.com | -28/-7 | www.diahalsa.com | 10 |
97 | www.duakakikuu.com | 2 | bloggerperempuan.co.id | 2/-11 | aslife.id | 10 |
98 | tanyaveronika.onlc.fr | N | renovrainbow.com | -7/-8 | www.kanal.my.id | N |
99 | bloggerperempuan.co.id | 2 | www.dmo.or.id | 15/8 | jurnal.ustjogja.ac.id | -11 |
100 | sahabatblogger.com | -1 | anam.my.id | 8/-10 | issuu.com | N |
Data Selengkapnya dibawah ini No 101-200
101 | websiteriau.co.id | -4 | sahabatblogger.com | -1/-17 | www.contratacionbogota.gov.co | -9 |
102 | www.diahalsa.com | -4 | badrulmozila.com | 48/-15 | www.johancendono.com | 6 |
103 | www.johancendono.com | -5 | logolani.com | 6/-17 | missriana.com | -7 |
104 | www.lenterabijak.com | F | www.lenterabijak.com | F/-15 | bpkkdbojonegoro.com | 7 |
105 | www.tombolajaib.com | -4 | websiteriau.co.id | -4/18 | www.lenterabisnis.com | -11 |
106 | jurnal.uns.ac.id | N | www.diahalsa.com | -4/10 | renovrainbow.com | -8 |
107 | aslife.id | F | aslife.id | F/10 | www.tombolajaib.com | 2 |
108 | anam.my.id | 8 | www.johancendono.com | -5/6 | bloggerperempuan.co.id | -11 |
109 | logolani.com | 6 | www.tombolajaib.com | -4/2 | www.wuryantoro.com | 16 |
110 | bpkkdbojonegoro.com | -1 | blog.kanal.my.id | N/N | anam.my.id | -10 |
111 | www.fitrian.net | 34 | bpkkdbojonegoro.com | -1/7 | www.omahjaringan.com | 4 |
112 | journal.uin-alauddin.ac.id | -6 | lenterakeluarga.com | 3/-14 | litmus.com | 4 |
113 | www.betykristianto.com | F | www.betykristianto.com | F/-9 | www.facebook.com | 4 |
114 | www.dmo.or.id | 15 | curhatanaksekarang.com | 2/F | curhatanaksekarang.com | F |
115 | lenterakeluarga.com | 3 | www.omahjaringan.com | 2/4 | ceritafilm.com | 4 |
116 | curhatanaksekarang.com | 2 | litmus.com | N/4 | mail.ludomanistudier.dk | N |
117 | www.omahjaringan.com | 2 | www.facebook.com | 45/4 | badrulmozila.com | -15 |
118 | idtekno.net | 47 | journal.uin-alauddin.ac.id | -6/-9 | sahabatblogger.com | -17 |
119 | www.ayanapunya.com | -2 | ceritafilm.com | 1/4 | www.lenterabijak.com | -15 |
120 | ceritafilm.com | 1 | saungwriter.com | 3/-1 | logolani.com | -17 |
121 | mail.ludomanistudier.dk | N | www.ayanapunya.com | -2/-7 | saungwriter.com | -1 |
122 | www.wuryantoro.com | -3 | sidikul.com | 39/N | www.betykristianto.com | -9 |
123 | saungwriter.com | 3 | www.transparansi.or.id | 1/-8 | www.cerryku.com | 3 |
124 | www.transparansi.or.id | 1 | eduisi.com | 1/-8 | ayonaikbis.com | 3 |
125 | eduisi.com | 1 | www.wuryantoro.com | -3/16 | www.elinds.com | 8 |
126 | www.derakata.com | -77 | www.cerryku.com | 3/3 | lenterakeluarga.com | -14 |
127 | sikalem.com | N | ayonaikbis.com | 5/3 | journal.uin-alauddin.ac.id | -9 |
128 | www.jejaring.web.id | F | www.jejaring.web.id | F/-18 | www.ayanapunya.com | -7 |
129 | www.cerryku.com | 3 | www.naramutiara.com | 8/-7 | kopijagung.com | 2 |
130 | imm.web.id | -9 | www.momsodell.com | 5/-21 | softwareindonesia.id | 8 |
131 | www.artjoka.com | -73 | kopijagung.com | 9/2 | www.transparansi.or.id | -8 |
132 | ayonaikbis.com | 5 | www.kipasduit.com | 7/-23 | eduisi.com | -8 |
133 | www.faniasurya.com | -57 | www.elinds.com | 8/8 | www.f7social.com | 7 |
134 | www.handayat.com | N | transbisnis.com | 10/-16 | misteruddin.com | 7 |
135 | www.momsodell.com | 5 | pulpen.net | 1/-10 | njrs-itd.gov.in | 7 |
136 | pulpen.net | 1 | www.alifkiky.com | 11/-17 | www.naramutiara.com | -7 |
137 | www.naramutiara.com | 8 | www.pelita.or.id | 12/-5 | bisabayar.id | 31 |
138 | www.dataguru.web.id | N | softwareindonesia.id | 7/8 | www.tempatulas.web.id | 6 |
139 | www.kipasduit.com | 7 | imm.web.id | -9/-24 | owl.tupa.unesp.br | 6 |
140 | kopijagung.com | 9 | www.f7social.com | 11/7 | www.damarojat.com | 6 |
141 | www.elinds.com | 8 | misteruddin.com | 2/7 | www.beritajogja.id | 6 |
142 | www.lenterasehat.web.id | -10 | njrs-itd.gov.in | 11/7 | www.pelita.or.id | -5 |
143 | misteruddin.com | 2 | www.zonainet.com | 9/-27 | jurnal.untag-sby.ac.id | 5 |
144 | transbisnis.com | 10 | www.tempatulas.web.id | 10/6 | ceritamedan.com | 5 |
145 | softwareindonesia.id | 7 | owl.tupa.unesp.br | 11/6 | pulpen.net | -10 |
146 | www.damarojat.com | F | www.damarojat.com | F/6 | www.jejaring.web.id | -18 |
147 | www.alifkiky.com | 11 | www.beritajogja.id | 10/6 | www.cnnindonesia.com | 13 |
148 | www.buzid.com | -2 | jurnal.untag-sby.ac.id | 11/5 | www.buzid.com | 2 |
149 | www.pelita.or.id | 12 | ceritamedan.com | 11/5 | www.silanghati.com | 5 |
150 | badrulmozila.com | 48 | www.buzid.com | -2/2 | transbisnis.com | -16 |
151 | www.f7social.com | 11 | www.yuliarintadewi.com | 13/-17 | www.momsodell.com | -21 |
152 | www.zonainet.com | 9 | www.lenterasehat.web.id | -10/-20 | www.mangamon.id | N |
153 | njrs-itd.gov.in | 11 | www.lenterapedia.com | 14/-7 | www.alifkiky.com | -17 |
154 | www.tempatulas.web.id | 10 | www.silanghati.com | 4/5 | www.sangmaya.com | 1 |
155 | bisabayar.id | -13 | www.sangmaya.com | 20/1 | www.kipasduit.com | -23 |
156 | owl.tupa.unesp.br | 11 | inet.detik.com | 13/F | inet.detik.com | F |
157 | www.beritajogja.id | 10 | www.peterkurniawan.net | 13/F | www.peterkurniawan.net | F |
158 | www.silanghati.com | 4 | ghinarahmatika.com | 16/-11 | www.tegalwebside.com | 1 |
159 | jurnal.untag-sby.ac.id | 11 | www.tegalwebside.com | 12/1 | medium.com | 8 |
160 | ceritamedan.com | 11 | www.cnnindonesia.com | 16/13 | www.lenterapedia.com | -7 |
161 | sidikul.com | 39 | www.lenteraonline.com | N/-1 | ishabri.com | N |
162 | www.facebook.com | 45 | twitter.com | N/-2 | www.lenteraonline.com | -1 |
163 | everywearforeverybody.com | N | www.enkosa.com | 55/-2 | imm.web.id | -24 |
164 | www.yuliarintadewi.com | 13 | guruku.net | N/-2 | twitter.com | -2 |
165 | juliastrisn.com | -24 | solidrp.com | N/-2 | www.enkosa.com | -2 |
166 | www.mangamon.id | N | www.lenteradigital.com | N/N | guruku.net | -2 |
167 | www.lenterapedia.com | 14 | medium.com | 11/8 | solidrp.com | -2 |
168 | www.creokreasi.co.id | N | bisabayar.id | -13/31 | www.yuliarintadewi.com | -17 |
169 | inet.detik.com | 13 | www.academia.edu | N/N | ghinarahmatika.com | -11 |
170 | www.peterkurniawan.net | 13 | dashboard.pekalongankota.go.id | N/N | www.zonainet.com | -27 |
171 | www.tegalwebside.com | 12 | tanyaveronikaasistenvirtual.carrd.co | N/N | www.dataguru.web.id | N |
172 | ishabri.com | N | www.deestories.com | 8/-2 | www.lenterasehat.web.id | -20 |
173 | jurnal.darmajaya.ac.id | N | www.erycorners.com | 6/-2 | www.monilando.com | 5 |
174 | ghinarahmatika.com | 16 | www.bellas-restaurant.com | N/N | www.deestories.com | -2 |
175 | www.sangmaya.com | 20 | kabarcibaliung.com | N/N | www.erycorners.com | -2 |
176 | www.cnnindonesia.com | 16 | www.sarieffendi.com | 1/F | www.sarieffendi.com | F |
177 | www.sarieffendi.com | 1 | bacalagers.com | N/N | www.blogliterasi.com | 2 |
178 | medium.com | 11 | www.monilando.com | 3/5 | www.mugniar.com | 7 |
179 | www.erycorners.com | 6 | www.blogliterasi.com | 3/2 | www.adrianadian.com | 2 |
180 | www.deestories.com | 8 | www.latifahkusuma.com | 3/-1 | www.giftcard.co.id | 2 |
181 | www.monilando.com | 3 | www.adrianadian.com | 7/2 | www.latifahkusuma.com | -1 |
182 | www.blogliterasi.com | 3 | www.giftcard.co.id | 5/2 | omekoz.com | 5 |
183 | www.latifahkusuma.com | 3 | lenterabisnis.home.blog | N/N | www.ardasitepu.com | 5 |
184 | www.prananingrum.com | N | www.susindra.com | 5/-1 | www.prananingrum.com | N |
185 | lenterarumah.com | -13 | www.mugniar.com | 5/7 | www.susindra.com | -1 |
186 | www.lentera.my.id | F | www.lentera.my.id | F/-3 | jim.my.id | 9 |
187 | www.giftcard.co.id | 5 | omekoz.com | 4/5 | juliastrisn.com | 2 |
188 | www.adrianadian.com | 7 | www.ardasitepu.com | 4/5 | abdulmuhajir.com | 9 |
189 | www.susindra.com | 5 | juliastrisn.com | -24/2 | www.lentera.my.id | -3 |
190 | www.mugniar.com | 5 | www.faniasurya.com | -57/-4 | www.aurobit.id | N |
191 | omekoz.com | 4 | www.ceritamamah.com | 3/-1 | www.merpati.web.id | 9 |
192 | www.ardasitepu.com | 4 | www.dwipuspita.com | 6/-4 | www.ceritamamah.com | -1 |
193 | www.aurobit.id | N | lapmjournal.co.uk | 2/-5 | journal-yuni.com | 9 |
194 | www.ceritamamah.com | 3 | www.arsipdigital.net | 3/-3 | www.faniasurya.com | -4 |
195 | lapmjournal.co.uk | 2 | jim.my.id | 5/9 | www.handayat.com | N |
196 | itpass-info.com | N | jeffryfrancisco.com | 3/-4 | www.dwipuspita.com | -4 |
197 | www.arsipdigital.net | 3 | abdulmuhajir.com | 4/9 | www.arsipdigital.net | -3 |
198 | www.dwipuspita.com | 6 | lenterarumah.com | -13/-3 | lapmjournal.co.uk | -5 |
199 | jeffryfrancisco.com | 3 | lenterarumah.com | -14/-2 | itpass-info.com | N |
200 | jim.my.id | 5 | www.merpati.web.id | 11/9 | jeffryfrancisco.com | -4 |
Lebih dari 201
201 | abdulmuhajir.com | 4 | www.kanalotomotif.com | 1/N | lenterarumah.com | -3 |
202 | www.kanalotomotif.com | 1 | journal-yuni.com | 1/9 | www.derakata.com | 1 |
203 | journal-yuni.com | 1 | www.derakata.com | -77/1 | masdzikry.com | 3 |
204 | www.ahyari.net | -1 | www.artjoka.com | -73/-2 | minify.id | 3 |
205 | masdzikry.com | -1 | www.ahyari.net | -1/N | nebengartikel.web.id | 3 |
206 | nebengartikel.web.id | -2 | masdzikry.com | -1/3 | www.artjoka.com | -2 |
207 | minify.id | F | minify.id | F/3 | www.digitalpoin.com | 2 |
208 | www.digitalpoin.com | -1 | nebengartikel.web.id | -2/3 | www.aleniasenja.com | 2 |
209 | www.aleniasenja.com | -1 | www.digitalpoin.com | -1/2 | pencarinafkah.com | 2 |
210 | www.catatandroid.com | N | www.aleniasenja.com | -1/2 | caramellaapp.com | 2 |
211 | www.merpati.web.id | 11 | pencarinafkah.com | 2/2 | nunuhost.com | 3 |
212 | caramellaapp.com | F | caramellaapp.com | F/2 | www.pullmancosta.cl | 5 |
213 | pencarinafkah.com | 2 | bloginfokuhaku.blogspot.com | N/N | www.pullmancosta.cl | 4 |
214 | gadgets.my.id | N | nunuhost.com | N/3 | www.viva.co.id | 8 |
215 | journal.upgris.ac.id | -4 | www.voucher-pulsa.net | N/N | journal.upgris.ac.id | 4 |
216 | journal.upgris.ac.id | -3 | www.facebook.com | -54/103 | www.hardrockhotel.com | 7 |
217 | www.viva.co.id | -5 | www.pullmancosta.cl | N/5 | www.sumberinspirasihidup.web.id | N |
218 | www.enkosa.com | 55 | www.pullmancosta.cl | N/6 | www.reddit.com | N |
219 | www.numero6.com | N | journal.upgris.ac.id | -4/4 | republika.co.id | N |
220 | www.numero6.com | N | www.enkosa.com | -2/55 | veronica.achabcloud.it | N |
221 | ejwc.podonline.it | N | www.enkosa.com | -3/56 | techno.okezone.com | N |
222 | www.tech-usa.org | N | www.viva.co.id | -5/8 | kabarinews.com | N |
223 | www.unika.ac.id | N | www.hardrockhotel.com | N/7 | veronika2020.site | N |
Download dalam format PDF disini